國內線機票8/1調降 華信航空台北-金門降幅最多182元

發布時間:
更新時間:
因應航空燃油價格下跌,交通部民航局今(3)日宣布,國內23條航線機票價格將自8月1日起調降,調幅最大為華信航空台北至金門航線,將從2641元降為2459元,降幅6.9%。
民航局表示,今年5至7月中油公告的國內航空燃油平均價格,已達國內航線運價調降門檻每公升21.74元,各航線平均調降95元,跌幅約4.3%,各航空公司將依交通部所核定運價上、下限調降全額票價,自8月1日起生效。
國內23條航線調幅最多的是華信航空「台北-金門」,票價從2641元調降為2459元,調降182元,降幅達6.9%;調幅最少的是德安航空「台東-綠島」從1130元降為1100元,調降30元,降幅2.7%。
民航局說明,配合票價調整,旅客如以調整前之票價購買8月1日(含)以後出發航班機票,由航空公司退還差價;持調整後票價機票的旅客,如因故須提前改為7月31日(含)以前出發之航班,則依所購機票條款及航空公司規定補差價。
華信航空表示,針對需退差價的旅客,最晚於航班起飛前90分鐘至櫃檯辦理手續,新票價將於7月10日起開始銷售。
國內航空票價調整金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
臺北—金門 | 立榮 | 2,618 | 2,458 | -160 | -6.1% | |
華信 | 2,641 | 2,459 | -182 | -6.9% | ||
臺中—金門 | 立榮 | 2,236 | 2,137 | -99 | -4.4% | |
華信 | 2,422 | 2,286 | -136 | -5.6% | ||
嘉義—金門 | 立榮 | 2,217 | 2,124 | -93 | -4.2% | |
臺南—金門 | 立榮 | 2,231 | 2,135 | -96 | -4.3% | |
高雄—金門 | 立榮 | 2,393 | 2,284 | -109 | -4.6% | |
華信 | 2,369 | 2,261 | -108 | -4.6% | ||
臺北—澎湖 | 立榮 | 2,296 | 2,197 | -99 | -4.3% | |
華信 | 2,359 | 2,234 | -125 | -5.3% | ||
臺中—澎湖 | 立榮 | 1,769 | 1,705 | -64 | -3.6% | |
華信 | 1,753 | 1,668 | -85 | -4.8% | ||
嘉義—澎湖 | 立榮 | 1,721 | 1,671 | -50 | -2.9% | |
臺南—澎湖 | 立榮 | 1,697 | 1,643 | -54 | -3.2% | |
高雄—澎湖 | 立榮 | 1,876 | 1,812 | -64 | -3.4% | |
華信 | 2,005 | 1,911 | -94 | -4.7% | ||
金門—澎湖 | 立榮 | 1,768 | 1,714 | -54 | -3.1% | |
臺北—北竿 | 立榮 | 2,197 | 2,102 | -95 | -4.3% | |
臺北—南竿 | 立榮 | 2,197 | 2,102 | -95 | -4.3% | |
華信 | 2,226 | 2,149 | -77 | -3.5% | ||
臺中—南竿 | 立榮 | 2,686 | 2,570 | -116 | -4.3% | |
臺北—臺東 | 立榮 | 2,460 | 2,370 | -90 | -3.7% | |
華信 | 2,579 | 2,441 | -138 | -5.4% | ||
臺北—花蓮 | 立榮 | 1,781 | 1,722 | -59 | -3.3% | |
臺中—花蓮 | 華信 | 2,626 | 2,472 | -154 | -5.9% | |
高雄—花蓮 | 華信 | 2,488 | 2,329 | -159 | -6.4% | |
高雄—望安 | 德安 | 2,155 | 2,068 | -87 | -4.0% | |
高雄—七美 | 德安 | 2,034 | 1,952 | -82 | -4.0% | |
臺東—蘭嶼 | 德安 | 1,546 | 1,487 | -59 | -3.8% | |
臺東—綠島 | 德安 | 1,130 | 1,100 | -30 | -2.7% | |
澎湖—七美 | 德安 | 1,139 | 1,106 | -33 | -2.9% |
黃棋 卓冠齊/編輯