川普宣布對台課20%稅率 台灣時間7日中午12時起正式生效
發布時間:
更新時間:
美國白宮於當地時間31日公布各國關稅行政命令,其中台灣稅率為20%,與孟加拉、越南等國相同,但高於日韓15%。新稅率將於發布後的第7天,也就是美東時間8月7日凌晨、台灣時間7日中午12時起正式生效。
美國白宮於台灣時間8月1日早上7時許,在官網公布最新各國關稅行政命令,其中台灣稅率為20%,高於日韓15%,與孟加拉、越南、斯里蘭卡等國並列,新稅率將於命令發布第7天起、美東時間8月7日凌晨12時01分生效(台灣時間8月7日中午12時)。
總統賴清德隨後在臉書發文表示,台美雙方還未完成總結會議,因此美對台課20%稅率仍為「暫時性關稅」,只要後續達成協議,稅率可望再調降,我方談判團隊會與美方就供應鏈合作,以及232條款相關議題一併磋商,持續爭取合理稅率。
| 國家地區 | 7月31日調整後的互惠關稅 |
| 台灣 | 20% |
| 敘利亞 | 41% |
| 寮國 | 40% |
| 緬甸 | 40% |
| 瑞士 | 39% |
| 伊拉克 | 35% |
| 塞爾維亞 | 35% |
| 阿爾及利亞 | 30% |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 30% |
| 利比亞 | 30% |
| 南非 | 30% |
| 汶萊 | 25% |
| 印度 | 25% |
| 哈薩克 | 25% |
| 摩爾多瓦 | 25% |
| 突尼西亞 | 25% |
| 孟加拉 | 20% |
| 斯里蘭卡 | 20% |
| 越南 | 20% |
| 柬埔寨 | 19% |
| 印尼 | 19% |
| 馬來西亞 | 19% |
| 巴基斯坦 | 19% |
| 菲律賓 | 19% |
| 泰國 | 19% |
| 尼加拉瓜 | 18% |
| 阿富汗 | 15% |
| 安哥拉 | 15% |
| 玻利維亞 | 15% |
| 波札那 | 15% |
| 喀麥隆 | 15% |
| 查德 | 15% |
| 哥斯大黎加 | 15% |
| 象牙海岸 | 15% |
| 剛果民主共和國 | 15% |
| 厄瓜多 | 15% |
| 赤道幾內亞 | 15% |
| 斐濟 | 15% |
| 迦納 | 15% |
| 蓋亞那 | 15% |
| 冰島 | 15% |
| 以色列 | 15% |
| 日本 | 15% |
| 約旦 | 15% |
| 賴索托 | 15% |
| 列支敦斯登 | 15% |
| 馬達加斯加 | 15% |
| 馬拉威 | 15% |
| 模里西斯 | 15% |
| 莫三比克 | 15% |
| 納米比亞 | 15% |
| 諾魯 | 15% |
| 紐西蘭 | 15% |
| 奈及利亞 | 15% |
| 北馬其頓 | 15% |
| 挪威 | 15% |
| 巴布亞紐幾內亞 | 15% |
| 南韓 | 15% |
| 千里達及托巴哥 | 15% |
| 土耳其 | 15% |
| 烏干達 | 15% |
| 萬那杜 | 15% |
| 委內瑞拉 | 15% |
| 尚比亞 | 15% |
| 辛巴威 | 15% |
| 巴西 | 10% |
| 福克蘭群島 | 10% |
| 英國 | 10% |
| 歐盟:第1欄關稅稅率>15%的商品 | 0% |
| 歐盟:第1欄關稅稅率<15%的商品 | 15%減第1欄稅率 |
李彥穎/編輯
