嘉南高雄4路段因豪雨災阻 全台12處省道預警性封閉

發布時間:
更新時間:
受低壓帶與西南風影響,全台多個縣市發布豪雨特報,交通也因此受阻。根據公路局今(2)日下午5時最新資訊,目前全台仍有4處路段災阻,集中在嘉義、高雄、台南,另有12處路段預警性封閉,部分道路預計最快明(3)日早上開通。
受低壓帶與西南風影響,全台多個縣市自7月28日起仍持續下著大雨。根據交通部公路局截至今日下午5時20分最新資訊,目前全台有4處路段道路災阻,另外有12處路段預警性封閉。
災阻路段分別為高雄市桃源區台20線、那瑪夏區台29線、嘉義縣東石鄉台17線,以及台南市左鎮區台20線。
預警性封閉路段部分,嘉義縣阿里山鄉台18線、屏東縣霧臺鄉台24線、臺東縣海端鄉台20臨105線,均暫時封閉至明日一早。
高雄市亦有8處路段預警性封閉,包含桃源區台20線、台20臨105線,甲仙區台29臨11線,六龜區台20線與台27線,那瑪夏區台29線等地點。
另外,據經濟部水利署統計,今晨降雨造成台南等地多起積淹水災情,至下午4時30分累計602件積淹水通報,其中仍有93件未退水,水利署已調度32台大型移動式抽水機支援災區,提醒民眾勿進入山區及強降雨區域,以免發生危險。
災阻管制地點 | 預計開通時間 |
嘉義縣東石鄉省道台17線 118K+800~119K+300 | 2025/8/2 21:00 |
台南市左鎮區省道台20線 22K+320~22K+320 | 2025/8/3 08:00 |
高雄市桃源區省道台20線 91K+500~91K+500 | 2025/8/3 10:00 |
預警性封閉管制地點 | 預計開通時間 |
高雄市甲仙區省道台29臨11線 0K+0~12K+0 | 2025/8/3 08:00 |
高雄市桃源區省道台20線 79K+0~89K+500 | 2025/8/4 12:00 |
高雄市桃源區省道台20線 90K+700~90K+700 | 2025/8/3 10:00 |
高雄市桃源區省道台20線 93K+500~98K+500 | 2025/8/5 06:00 |
高雄市桃源區省道台20臨105線 0K+0~36K+828 | 2025/8/3 07:00 |
高雄市六龜區省道台20線 58K+300~72K+500 | 2025/8/3 08:00 |
高雄市六龜區省道台27線 12K+0~23K+0 | 2025/8/3 08:00 |
高雄市那瑪夏區省道台29線 2K+880~2K+880 | 2025/8/3 08:00 |
嘉義縣阿里山鄉省道台18線 34K+0~68K+500 | 2025/8/3 08:00 |
嘉義縣阿里山鄉省道台18線 68K+500~88K+0 | 2025/8/3 08:00 |
台東縣海端鄉省道台20臨105線 36K+829~43K+830 | 2025/8/3 07:00 |
屏東縣霧臺鄉省道台24線 27K+400~37K+300 | 2025/8/3 08:00 |
李彥穎/編輯