立院正副院長「韓江配」出線 藍營重掌國會大位

發布時間:
更新時間:
本屆立法院龍頭之爭,由國民黨韓國瑜、江啟臣當選第11屆立院院長、副院長,儘管這次3黨席次都沒有過半,藍營還是擠下連兩屆立院龍頭的民進黨,公視新聞網整理自1992年以來,立法院正副院長名單以及近5屆政黨占比。
從1992年立法院開始全面定期改選,立委選舉每3年舉辦1次。2008年立委任期改為4年,席次從225席減半至113席,選制並改為「單一選區兩票制」,民眾投票時會拿到2張選票,1票投給候選人,另1票則是投給政黨。
歷屆院長
在11屆中,僅有蘇嘉全、游錫堃2人為民進黨,其餘皆為國民黨籍。其中,王金平擔任過5屆院長,為目前任職最久的立院龍頭。
屆數 | 姓名 | 黨籍 | 任期 |
11 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2024年2月1日至2028年1月31日 |
10 | 游錫堃 | 民主進步黨 | 2020年2月1日至2024年1月31日 |
9 | 蘇嘉全 | 民主進步黨 | 2016年2月1日至2020年1月31日 |
8 | 王金平 | 中國國民黨 | 2012年2月1日至2016年1月31日 |
7 | 王金平 | 中國國民黨 | 2008年2月1日至2012年1月31日 |
6 | 王金平 | 中國國民黨 | 2005年2月1日至2008年1月31日 |
5 | 王金平 | 中國國民黨 | 2002年2月1日至2005年1月31日 |
4 | 王金平 | 中國國民黨 | 1999年2月1日至2002年1月31日 |
3 | 劉松藩 | 中國國民黨 | 1996年2月1日至1999年1月31日 |
2 | 劉松藩 | 中國國民黨 | 1993年2月1日至1996年1月31日 |
1 | 劉松藩 | 中國國民黨 | 1992年1月17日至1993年1月31日 |
歷屆副院長
與院長一樣,民進黨僅擔任過兩屆立院龍頭副手。與院長不同的是,曾有一屆正副院長由不同黨籍擔任,第6屆的副院長為親民黨鍾榮吉,當時院長則為國民黨的王金平。不過鍾榮吉在加入橘營前,一直受國民黨倚重。
屆數 | 姓名 | 黨籍 | 任期 |
11 | 江啟臣 | 中國國民黨 | 2024年2月1日至2028年1月31日 |
10 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2020年2月1日至2024年1月31日 |
9 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2016年2月1日至2020年1月31日 |
8 | 洪秀柱 | 中國國民黨 | 2012年2月1日至2016年1月31日 |
7 | 曾永權 | 中國國民黨 | 2008年2月1日至2012年1月31日 |
6 | 鍾榮吉 | 親民黨 | 2005年2月1日至2008年1月31日 |
5 | 江丙坤 | 中國國民黨 | 2002年2月1日至2005年1月31日 |
4 | 饒穎奇 | 中國國民黨 | 1999年2月1日至2002年1月31日 |
3 | 王金平 | 中國國民黨 | 1996年2月1日至1999年1月31日 |
2 | 王金平 | 中國國民黨 | 1993年2月1日至1996年1月31日 |
1 | 沈世雄 | 中國國民黨 | 1992年1月17日至1993年1月31日 |
近5屆立委席次
2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | |
民進黨 | 27 | 40 | 68 | 61 | 51 |
國民黨 | 81 | 64 | 35 | 38 | 52 |
民眾黨 | 5 | 8 | |||
時代力量 | 5 | 3 | 0 | ||
親民黨 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
其它 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 |
王介村/編輯