手機掉到水裡怎麼辦? 蘋果:「不要」放入米袋中

手機掉到水裡該怎麼辦?
許多網路教學會表示要第一時間關機、拆除包含SIM卡在內的所有配件、擦乾,最後「放入一袋生米中乾燥」。
但在蘋果官方發布的處理指引中,特別強調不要將iPhone放入米袋中,蘋果指出這樣做可能會讓小米粒損壞iPhone。
「我們做了一項研究,把手機放在生米中48小時後只有13%的水流出,比放在桌上乾燥還要慢。」提供小型電子產品乾燥服務的TekDry聯合創辦人貝內克(Craig Beinecke)進一步說明,該作法除了無法吸出手機中的水分,還會導致灰塵和澱粉滲入手機。
蘋果官方建議,手機進水後,只需將充電口朝下輕輕拍打讓水流出,之後放置在乾燥通風的地方至少30分鐘,確認接上充電線也不會出現進水警告後即可充電。
蘋果也強調,不要使用熱風或壓縮空氣來乾燥iPhone,也不要用棉花棒或紙巾等異物插入充電孔。
IP68防水是什麼?
BBC指出,智慧型手機設計已經被設計的越來越防水,從iPhone 12開始所有iPhone的防水能力都有IP68,意即能夠能夠在6公尺深的水中時間放置半小時。
IP68為國際防護等級認證,由前後2個數字分別表示該機械和電子產品的防塵防水等級。
第1個數字為防塵等級,共分為6個級距。
等級 | 可防護下列直徑之球體完全進入箱體內 | 描述 |
0 | — | 等同於直接暴露,無法保護接觸與外物入侵。 |
1 | >50mm | 可避免身體上任意大表面接觸,但無法阻擋刻意以身體某部位接觸,例如手掌、手背。 |
2 | >12.5mm | 可阻擋手指大小或相似大小之物體。 |
3 | >2.5mm | 能阻止螺絲起子等工具進入。 |
4 | >1mm | 隔絕多數電線伸入與細小尖端的工具、或螞蟻等爬入。 |
5 | 防塵 | 無法完全防塵,但必須有足夠的數量才會影響裝置運作,並且完全防止接觸。 |
6 | 完全防塵 | 灰塵無法進入,完全防止接觸。 |
第2個數字為防水等級,共有9個級距。
等級 | 防護於 | 測試目標 | 細節 |
0 | 無防護 | — | — |
1 | 滴水 | 垂直滴水應無負面效果。 | 測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘1mm雨量。 |
2 | 傾斜15°滴水 | 傾斜到正常姿態的15°時,在傘狀保護下垂直水滴應無負面效果。 | 測試時間:10分鐘。 水量等於每分鐘3mm雨量。 |
3 | 噴霧 | 加壓噴霧在設備外部上方(垂直線60度內)應無滲入等負面效果。 | 以噴嘴測試 測試時間:10分鐘。 水壓:50–150kPa |
4 | 潑濺 | 水從任何角度潑濺到設備上應無負面效果。 | 以噴嘴測試 測試時間:10分鐘。 水壓:50–150kPa |
5 | 低壓水柱 | 從噴嘴(6.3mm)射出的水柱從任意角度噴射到設備外殼上應無負面效果。 | 測試時間:至少3分鐘。 水量:12.5L每分鐘 |
6 | 高壓水柱 | 從強力噴嘴(12.5mm)射出的加壓水柱從任意角度噴射到設備外殼上應無負面效果。 | 測試時間:至少3分鐘。 水量:100L每分鐘 |
7 | 浸入水中最多1m | 設備外殼在明確的條件,包括水壓和時間下,浸入水中(最多浸入1m)時將不會因浸水而導致設備損壞。 | 測試時間:30分鐘。 設備高度低於850mm時,設備外殼最低點需浸沒於水面以下1000mm。 |
8 | 浸入水中超過1m | 設備可在製造商指定的條件下適合於長時間浸入水中。通常這表示該設備是密封的。然而在某些設備上,也可指水可以進入但不會造成負面效果。 | 測試時間:持續浸入水中至少1小時。 深度由製造商指定。 |
9K | 高溫高壓水柱 | 設備可在製造商指定的條件下承受近距離的高溫高壓水柱沖擊。 | 測試時間:共2分鐘。 IP69K是德國標準DIN 40050 PART9所定義的高溫高壓水保護措施。 將80℃的水從指定形狀的噴嘴以80-100BAR的水壓排放到樣品中。 水量為14-16升/分鐘。 樣品與噴嘴之間的距離為10-15cm,出水方向在水平方向上為0、30、60、90度。 樣品在每個方向上水平放置30秒, 在樣品表面旋轉時執行。 |
廠商如何判斷手機進水?
雖然近年出產手機多半都具有一定防水能力,但蘋果指出液體導致的毀損並不在保固範圍內,且2006年後生產的iPhone都具有液體浸入指示器。
液體浸入指示器(liquid contact indicator,LCI)是一種銀白色、和水接觸就會變色的指示器,許多3C設備都會設置LCI以釐清產品是否因潮濕而毀損,避免保固詐欺。
以iPhone為例,LCI多設置在SIM卡槽中,接觸到液體後的LCI會變成紅色。